2009年6月現在・新規入荷データ数十万件以上ございます。
新鮮なデータを定期的に入荷しておりますので、まずはお電話ください。
当社では、金融名簿をメインに取り扱っておりますが、一般の企業様や会社などからも数多くの注文をいただいております。保有名簿一覧は下記をご参照ください。
| 金融データ | 件 数 | 地域別 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|
| 紹介屋 | 40,000件以上 | 全 国 | 携帯.勤務先Tel | |
| 大手消費者金融 | 500,000件以上 | 全 国 | お問合せ下さい | |
| カード、信販会社 | 200,000件以上 | 全 国 | お問合せ下さい | |
| 銀行系 | 20,000件以上 | 全 国 | 会社名、会社住所、会社電話 | |
| 短期、街金、e-mail | 300,000件以上 | 全 国 | 携帯、会社名、会社住所 | |
| 消費者、信販系延滞 | 40,000件以上 | 全 国 | 携帯、自宅、会社住所、会社電話 | |
| クレジット・その他金融 | 500,000件以上 | 全 国 | 携帯、自宅、会社住所、会社電話 | |
| ギャンブル系 | 件 数 | 地域別 | 詳 細 | |
| パチンコ | 170,000件以上 | 全 国 | 携帯、自宅住所、アドレス | |
| 競馬 | 130,000件以上 | 全 国 | 住所、番号 | |
| 出会い系 | 件 数 | 地域別 | 詳 細 | |
| 出会い | 200,000件以上 | 全 国 | アドレス、番号 | |
| お見合いサイト | 10,000件以上 | 全 国 | 携帯、アドレス、自宅住所、自宅電話 | |
| メールアドレス | 20,000件以上 | 全 国 | au、Dokomo | |
| 一般データ | 件 数 | 地域別 | 詳 細 | |
| 個 人 | 50,000件以上 | 全 国 | 住所、会社名 | |
| 株取引 | 20,000件以上 | 全 国 | 番号 | |
| 女性限定 | 200,000件以上 | 全 国 | 番号、住所 | |
| ビジネス | 20,000件以上 | 全 国 | 番号、住所 | |
| 法人データ | 50,000件以上 | 全 国 | 番号、住所 | |
| 高額布団購入者 | 30,000件以上 | 全 国 | 住所、会社名 |

